Wymiary kontenerów magazynowych
Kontenery magazynowe - morskie 10ft - 3,00m x 2,60m
| Kontenery morskie 10' "x 8" x 8'6 " | Kontener morski 20ft | |||
| Wymiary wew. | Wymiary zew. | Feet | ||
| Wymiary wewnętrzne | Długość | 2,840 | 2,990 | |
| Szerokość | 2,352 | 2,438 | ||
| Wysokość | 2,393 | 2,951 | ||
| Otwierania drzwi | Szerokość | 2,340 | ||
| Wysokość | 2,280 | |||
| Kilogramy | ||||
| Waga | Max brutto | 13,160 | ||
| Tara | 1,300 | |||
| Maksymalna ładowność | 10,160 | |||
| m3 |
||||
| Pojemność wewnętrzna | 9,95 | |||
Kontenery magazynowe - morskie 20ft - 6,05m x 2,60m
| Kontenery morskie 20' "x 8" x 8'6 " | Kontener morski 20ft | |||
| Wymiary wew. | Wymiary zew. | Feet | ||
| Wymiary wewnętrzne | Długość | 5,898 | 6,058 | 19'4 13/64 " |
| Szerokość | 2,352 | 2,438 | 7'8 19/32 " | |
| Wysokość | 2,393 | 2,951 | 7'10 7 / 32 " | |
| Otwierania drzwi | Szerokość | 2,340 | 7'8 1 / 8 " | |
| Wysokość | 2,280 | 7'5 49/64 " | ||
| Kilogramy | Funtów | |||
| Waga | Max brutto | 30,480 | 67,200 | |
| Tara | 2,180 | 4,810 | ||
| Maksymalna ładowność | 28,300 | 62,390 | ||
| m3 |
Cube Feet | |||
| Pojemność wewnętrzna | 33.2 | 1170 | ||
Kontenery magazynowe - morskie 40ft - 12,20m x 2,60m
| Kontenery morskie40' "x 8" x 8'6 " | Kontener morski 40ft | |||
| Wymiary wew. | Wymiary zew. | Feet | ||
| Wymiary wewnętrzne | Długość | 12,032 | 12,198 | 39'5 45/64 " |
| Szerokość | 2,352 | 2,438 | 7'8 19/32 " | |
| Wysokość | 2,393 | 2,951 | 7'10 7 / 32 " | |
| Otwierania drzwi | Szerokość | 2,340 | 7'8 1 / 8 " | |
| Wysokość | 2,280 | 7'5 49/64 " | ||
| Kilogramy | Funtów | |||
| Waga | Max brutto | 30,480 | 67,200 | |
| Tara | 3,650 | 8,050 | ||
| Maksymalna ładowność | 26,830 | 59,150 | ||
| m3 |
Cube Feet | |||
| Pojemność wewnętrzna | 67.7 | 2,390 | ||
Kontenery magazynowe - morskie 40HC - 12,20m x 2,90m
| Kontenery morskie High Cube 40' "x 8" x 9'6 " | Kontener morski 40HC | |||
| Wymiary wew. | Wymiary zew. | Feet | ||
| Wymiary wewnętrzne | Długość | 12,032 | 12,198 | 39'5 45/64 " |
| Szerokość | 2,352 | 2,438 | 7'8 19/32 " | |
| Wysokość | 2,698 | 2,896 | 8'10 7 / 32 " | |
| Otwierania drzwi | Szerokość | 2,340 | 7'8 1 / 8 " | |
| Wysokość | 2,585 | 8'5 49/64 " | ||
| Kilogramy | Funtów | |||
| Waga | Max brutto | 30,480 | 67,200 | |
| Tara | 3,830 | 8,440 | ||
| Maksymalna ładowność | 26,650 | 58,760 | ||
| m3 |
Cube Feet | |||
| Pojemność wewnętrzna | 76.4 | 2700 | ||

